WAGO 750-406|2-channel digital input; 120 VAC
این ماژول ورودی دیجیتال سیگنالهای کنترلی را از دستگاههای میدانی (مانند حسگرها) دریافت میکند.
سطوح میدانی و سیستم از نظر الکتریکی ایزوله هستند.
توجه:
برای تغذیه ۱۲۰ ولت AC باید یک ماژول تغذیه اضافی اضافه شود!
توضیحات
این ماژول ورودی دیجیتال سیگنالهای کنترلی را از دستگاههای میدانی (مانند حسگرها) دریافت میکند.
سطوح میدانی و سیستم از نظر الکتریکی ایزوله هستند.
توجه:
برای تغذیه ۱۲۰ ولت AC باید یک ماژول تغذیه اضافی اضافه شود!
| Number of digital inputs | 2 |
| Total number of channels (module) | 2 |
| Signal type | Digital |
| Signal type (voltage) | 120 VAC |
| Sensor connection | 2 x (2-wire, 3-wire, 4-wire) |
| Input characteristic | high-side switching |
| Input filter | 10ms |
| Input current per channel for signal (1) typ. | 4.5mA |
| Voltage range for signal (0) | 0 … 20 VAC |
| Voltage range for signal (1) | 79 VAC … 1.1 x UN |
| Signal frequency (min.) | 45Hz |
| Signal frequency (max.) | 65Hz |
| Sensor supply | 120 VAC |
| Input data width (internal) max. | 2Bit |
| Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
| Current consumption (5 V system supply) | 2mA |
| Supply voltage (field) | 120 VAC (-15 … +20 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (field side supply voltage only) via spring contact) |
| Isolation | 1500 V (system/field) |
| Indicators | LED (A, C) green: Status DI 1, DI 2 |
| Number of incoming power jumper contacts | 3 |
| Number of outgoing power jumper contacts | 3 |
| Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10A |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.