WAGO 750-556| 2-channel analog output; ±10 VDC
این ماژول خروجی آنالوگ، سیگنالهای استاندارد ±۱۰ ولت تولید میکند.
سیگنال خروجی از نظر الکتریکی ایزوله شده و با وضوح ۱۲ بیت ارسال میشود.
خروجیها در برابر اتصال کوتاه محافظت شدهاند.
منبع تغذیه داخلی سیستم، ماژول را تغذیه میکند.
کانالهای خروجی دارای یک پتانسیل زمین مشترک هستند.
توضیحات
این ماژول خروجی آنالوگ، سیگنالهای استاندارد ±۱۰ ولت تولید میکند.
سیگنال خروجی از نظر الکتریکی ایزوله شده و با وضوح ۱۲ بیت ارسال میشود.
خروجیها در برابر اتصال کوتاه محافظت شدهاند.
منبع تغذیه داخلی سیستم، ماژول را تغذیه میکند.
کانالهای خروجی دارای یک پتانسیل زمین مشترک هستند.
| Number of analog outputs | 2 |
| Total number of channels (module) | 2 |
| Signal type | Voltage |
| Signal type (voltage) | -10 … +10 VDC |
| Actuator connection | 2 x (2-wire) |
| Resolution [bit] | 12Bit |
| Data width | 2 x 16-bit data; 2 x 8-bit control/status (optional) |
| Load impedance (voltage output) | ≥ 5 kΩ |
| Conversion time (typ.) | 2ms |
| Measurement error (reference temperature) | 25°C |
| Measurement error, deviation (max.) from the upper-range value | 0.1% |
| Temperature error (max.) of the upper-range value | 0.01%/K |
| Output error, deviation (max.) of the upper-range value | 0.1% |
| Temperature error (max.) of the output range value | 0.01%/K |
| Recovery time (typ.) | 0.3ms |
| Linearity | ±10 mV |
| Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
| Current consumption (5 V system supply) | 65mA |
| Isolation | 500 V system/field |
| Indicators | LED (A, C) green: Function AO 1, AO 2 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.