WAGO 750-476| 2-channel analog input; ±10 VDC
این ماژول ورودی آنالوگ، سیگنالهای استاندارد ±۱۰ ولت را پردازش میکند.
سیگنال ورودی از نظر الکتریکی ایزوله شده و با وضوح ۱۶ بیت ارسال میشود.
منبع تغذیه داخلی سیستم، ماژول را تغذیه میکند.
کانالهای ورودی ماژول دارای پتانسیل زمین مشترک هستند.
منبع تغذیه ۲۴ ولت از کنتاکتهای جامپر تغذیه تامین میشود.
این شیلد مستقیماً به ریل DIN متصل میشود.
توضیحات
این ماژول ورودی آنالوگ، سیگنالهای استاندارد ±۱۰ ولت را پردازش میکند.
سیگنال ورودی از نظر الکتریکی ایزوله شده و با وضوح ۱۶ بیت ارسال میشود.
منبع تغذیه داخلی سیستم، ماژول را تغذیه میکند.
کانالهای ورودی ماژول دارای پتانسیل زمین مشترک هستند.
منبع تغذیه ۲۴ ولت از کنتاکتهای جامپر تغذیه تامین میشود.
این شیلد مستقیماً به ریل DIN متصل میشود.
| Number of analog inputs | 2 |
| Total number of channels (module) | 2 |
| Signal type | Voltage |
| Signal type (voltage) | -10 … +10 VDC |
| Sensor connection | 2 x (2-wire) |
| Input filter frequency (analog) | 50Hz |
| Input voltage (max.) | 24 V |
| Signal characteristics | Single-ended |
| Resolution [bit] | 16Bit |
| Data width | 2 x 16-bit data; 2 x 8-bit control/status (optional) |
| Noise rejection at sampling frequency | -100dB |
| Noise rejection above sampling frequency | -40dB |
| Internal resistance | 130kΩ |
| Conversion time (typ.) | 80ms |
| Measurement error (reference temperature) | 25°C |
| Measurement error, deviation (max.) from the upper-range value | 0.1% |
| Temperature error (max.) of the upper-range value | 0.01%/K |
| Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
| Current consumption (5 V system supply) | 75mA |
| Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (field side supply voltage only) via spring contact) |
| Isolation | 500 V system/field |
| Indicators | LED (A, C) green: Function AI 1, AI 2; LED (B, D) red: Error AI 1, AI 2 |
| Number of incoming power jumper contacts | 2 |
| Number of outgoing power jumper contacts | 2 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.