WAGO 750-531| 4-channel digital output; 24 VDC; 0.5 A
این ماژول خروجی دیجیتال، سیگنالهای کنترلی را از دستگاه اتوماسیون به محرکهای متصل منتقل میکند.
این ماژول دارای چهار کانال خروجی و چهار خروجی 0 ولت است که اتصال مستقیم به چهار محرک دو سیمه را فراهم میکند.
تمام خروجیها در برابر اتصال کوتاه محافظت شدهاند.
سطوح میدان و سیستم از نظر الکتریکی ایزوله هستند.
توضیحات
این ماژول خروجی دیجیتال، سیگنالهای کنترلی را از دستگاه اتوماسیون به محرکهای متصل منتقل میکند.
این ماژول دارای چهار کانال خروجی و چهار خروجی 0 ولت است که اتصال مستقیم به چهار محرک دو سیمه را فراهم میکند.
تمام خروجیها در برابر اتصال کوتاه محافظت شدهاند.
سطوح میدان و سیستم از نظر الکتریکی ایزوله هستند.
| Number of digital outputs | 4 |
| Total number of channels (module) | 4 |
| Signal type | Digital |
| Signal type (voltage) | 24 VDC |
| Actuator connection | 4 x (2-wire) |
| Output characteristic | high-side switching |
| Output current per channel | 0.5A |
| Output current | short-circuit-protected |
| Load type | Resistive, inductive, lamp load |
| Short-circuit current | 1.7 A |
| Reverse voltage protection | Yes |
| Switching frequency (max.) | 1 kHz |
| Inductive load switch-off energy dissipation (max.) | 0.3J |
| Output data width (internal) max. | 4Bit |
| Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
| Current consumption (5 V system supply) | 10mA |
| Supply voltage (field) | 24 VDC (-25 … +30 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (field side supply voltage only) via spring contact) |
| Current consumption, field supply (module with no external load) | 30mA |
| Isolation | 500 V system/field |
| Indicators | LED (A-D) green: Status DO 1 … DO 4 |
| Number of incoming power jumper contacts | 2 |
| Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
| Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10A |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.