WAGO 750-404| Up/Down Counter
این شمارنده پالسهای دودویی ۲۴ ولت را ثبت میکند و وضعیت شمارنده را به سیستم فیلدباس منتقل میکند.
ورودی U/D امکان شمارش به بالا یا پایین را فراهم میکند.
خروجیهای دیجیتال DO 1 و DO 2 را میتوان با استفاده از بایت کنترل تنظیم کرد.
بایت کنترل شمارنده را تنظیم یا تنظیم مجدد میکند.
قفل کردن شمارنده نیز امکانپذیر است.
توضیحات
این شمارنده پالسهای دودویی ۲۴ ولت را ثبت میکند و وضعیت شمارنده را به سیستم فیلدباس منتقل میکند.
ورودی U/D امکان شمارش به بالا یا پایین را فراهم میکند.
خروجیهای دیجیتال DO 1 و DO 2 را میتوان با استفاده از بایت کنترل تنظیم کرد.
بایت کنترل شمارنده را تنظیم یا تنظیم مجدد میکند.
قفل کردن شمارنده نیز امکانپذیر است.
| Number of digital outputs | 2 |
| Number of counters | 1 |
| Signal type | Voltage |
| Signal type (voltage) | 24 VDC |
| Counter depth | 32Bit |
| Input current (typ.) | 6 mA |
| Output current per channel | 0.5A |
| Output current | short-circuit-protected |
| Switching frequency (max.) | 100 kHz |
| Voltage range for signal (0) | −3 … +5 VDC |
| Voltage range for signal (1) | 15 … 30 VDC |
| Data width | 32-bit data; 8-bit control/status |
| Supply voltage (system) | 5 VDC; via data contacts |
| Current consumption (5 V system supply) | 70mA |
| Supply voltage (field) | 24 VDC (-15 … +20 %); via power jumper contacts (power supply via blade contact; transmission (field side supply voltage only) via spring contact) |
| Isolation | 500 V system/field |
| Indicators | LED (A-D) green: Status U/D, DO 1, CLOCK, DO 2 |
| Number of incoming power jumper contacts | 2 |
| Number of outgoing power jumper contacts | 2 |
| Current carrying capacity (power jumper contacts) | 10A |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.